La Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS), dio a conocer su listado de los Mejores Goleadores del Mundo 2012, para la elaboración del mismo consideraron los goles realizados por los jugadores en competencias internacionales y en la final del torneo olímpico Londres 2012.
No es sorpresa que en dicho listado aparezca en el primero lugar el mejor jugador del mundo, Leonel Messi con 19 goles, seguido por el controvertido Neymar Da Silva con 16 y hasta la sexta posición aparece el astro Cristiano Ronaldo con 13 tantos.
En lo que respecta a los mexicanos, para el jugador de la comarca lagunera Oribe Peralta, su estrella aun sigue vigente y aparece como el mejor posicionado en el lugar numero 24 con 8 goles, Giovani Dos Santos aparece como el segundo mejor mexicano pero hasta el lugar numero 42.
Sin duda alguna en el caso de Oribe Peralta no sorprende que aparezca en esta clasificación ya que ha realizado un buen torneo en la Selección Mexicana Sub-23 y sus goles sin duda alguna fueron muy significativos para la obtención de un buen resultado, en el caso de Giovani un jugador que a nivel club a estado militando en distintos clubes pero que al momento de representar al tricolor realiza buenas participaciones también se ve reflejado en este listado aunque en un lugar todavía menor.
Saludos
1. | Lionel Andrés Messi | (FC Barcelona / Argentina) | 19 | (9/10) |
2. | Neymar Da Silva Santos Júnior | (Santos FC / Brasil) | 16 | (8/8) |
3. | Radamel Falcao | (Club Atlético de Madrid / Colombia) | 15 | (3/12) |
4. | Mohamed Aboutreika | (Al-AhlySCCairo/Egypt) | 13 | (7/6) |
| Leandro Damião da Silva dos Santos | (SC Internacional Porto Alegre / Brasil) | 13 | (7/6) | |
6. | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | (Real Madrid CF / Portugal) | 13 | (5/8) |
7. | Michael Mifsud | (Valletta FC / Malta) | 12 | (6/6) |
8. | Klaas Jan Huntelaar | (FC Schalke 04 / Nederland) | 12 | (3/9) |
9. | Emmanuel Atukwei Clottey | (Berekum Chelsea FC / Ghana) | 12 | (0/12) |
| Ricardo Oliveira | (Al-Jazeera Abu Dhabi / Brasil) | 12 | (0/12) | |
11. | Mohamed Salah Ghaly | (FC Basel / Egypt) | 10 | (10/0) |
12. | Zlatan Ibrahimović | (MilanAC /ParisSt.Germain FC / Sverige) | 10 | (8/2) |
13. | Mario Gómez | (FC Bayern München / Deutschland) | 10 | (4/6) |
14. | Christopher Grant Wood | (Bristol City / New Zealand) | 9 | (9/0) |
15. | Didier Yves Drogba | (Chelsea FC London / Côte-d’Ivoire) | 9 | (6/3) |
16. | Vedad Ibišević | (VfB Stuttgart / Bosne i Hercegovine) | 9 | (5/4) |
17. | Mudathir El-Taib Ibrahim Mohamed | (Al-Hilal CPE Omdurman / Sudan) | 9 | (3/6) |
| Herculez Gomez | (Club Santos Laguna de Torreon / USA) | 9 | (3/6) | |
19. | Aurélien Joachim | (F91 Dudelange / Luxembourg) | 9 | (1/8) |
20. | Rajaa Rafe | (Al-ShortaSCDamascus/Syria) | 9 | (0/9) |
21. | Carlos Humberto Ruiz | (CD de Veracruz / Guatemala) | 8 | (8/0) |
| Philip James Placer Younghusband | (Loyola Meralco Sparks FC /Philippines) | 8 | (8/0) | |
23. | Yassine Salhi | (Raja Casablanca / Maroc) | 8 | (7/1) |
24. | Oribe Peralta | (Club Santos Laguna de Torreon / México) | 8 | (5/3) |
Foto: Archivo







Esta muy callado aqui! Por que no responder?