Hola muy buenas tardes, a pocos días de que comiencen la “nueva liga MX” y tengamos una vez mas futbol los fines de semana, la International Federation Football History and Statistics (IFFHS) da a conocer su listado con las ligas mas fuertes del mundo del
2012 en las que sin duda alguna el primer lugar lo tiene la Liga Española con una puntuación de 761, seguida por la liga Argentina la mas fuerte del continente americano con 613 y en tercer lugar la Brasileña con 590.
Para sorpresa de muchos (me incluyo) la Liga Inglesa ocupa el lugar número 4 con 470 pts y la liga italiana el
quinto lugar con 469 puntuaciones.
La metodología para determinar el actual potencial de las ligas esta establecido desde 1991, debido a los calendarios varias ligas de Sudamérica y Asia Occidental se encuentran en buenos lugares durante la primera mitad del año, rebasando e incluso a ligas de diferentes continentes.
La nueva liga MX o nuestra liga, se encuentra en el lugar numero 11 con 341.5 puntos, la mejor ubicada de la zona de CONCACAF y la numero cinco de las ligas del continente Americano por debajo de la liga de Argentina, Brasil, Chile (lugar numero 7) y Paraguay (lugar numero 8 )
Sin duda alguna esto ayuda a nuestros dirigentes a seguir comercializando su nuevo proyecto, aunque a veces el espectáculo quede a deber a los aficionados que asiste a los estadios y/o simplemente ven las transmisiones por televisión.
Ustedes se preguntaran ¿y la liga de Estados Unidos, en que lugar se encuentra?, pues tiene el fabuloso lugar numero 55, así que para los mexicanos que deciden emigrar a esas ligas, les tengo una mala noticia, no es de gran renombre a nivel internacional, pero que importa el lugar que ocupe si llena las cuentas bancarias.
Saludos y que tengan una excelente tarde.
1 | España | 761,0 |
2 | Argentina | 613,0 |
3 | Brasil | 590,0 |
4 | England | 470,0 |
5 | Italia | 469,0 |
6 | Deutschland | 445,0 |
7 | Chile | 411,5 |
8 | Paraguay | 384,0 |
9 | France | 372,0 |
10 | Nederland | 358,5 |
11 | México | 341,5 |
12 | Republic of Korea | 331,5 |
13 | Greece | 324,0 |
14 | Ecuador | 315,0 |
15 | Saudi Arabia | 305,0 |
16 | Türkiye | 294,0 |
17 | Colombia | 290,0 |
18 | Iran | 280,0 |
| Uruguay | 280,0 | |
20 | Portugal | 278,5 |
21 | Japan | 270,5 |
22 | Kuwait | 259,0 |
23 | Malaysia | 258,0 |
24 | Nigeria | 243,5 |
25 | Scotland | 241,5 |
26 | Belgique | 241,0 |
27 | Bolivia | 238,0 |
28 | Perú | 235,5 |
29 | Australia | 234,0 |
30 | UAE | 227,0 |
31 | Tunisie | 212,5 |
32 | Česká Republika | 204,0 |
33 | Schweiz | 203,0 |
34 | România | 201,5 |
35 | Uzbekistan | 198,5 |
36 | Thailand | 194,0 |
37 | Lebanon | 192,5 |
38 | Ghana | 191,0 |
| Maroc | 191,0 | |
40 | Mali | 188,0 |
41 | Algérie | 187,5 |
42 | Ukraine | 186,5 |
43 | Vietnam | 182,5 |
44 | Sudan | 180,0 |
45 | Indonesia | 179,5 |
46 | Qatar | 178,0 |
47 | Danmark | 172,5 |
48 | Cypern | 172,0 |
49 | Yemen | 170,0 |
50 | Eesti | 168,0 |
51 | China | 167,5 |
52 | South Africa | 167,5 |
53 | Russia | 165,0 |
54 | Egypt | 160,0 |
55 | USA | 159,0 |
Foto es.wikipedia.org
extpcfutbol.blogspot.com
5000goles.blogspot.com







Esta muy callado aqui! Por que no responder?