Se ha puesto caliente el tema sobre quien debe estar en el ataque mexicano de inicio. Hagamos una comparación de lo que ambos jugadores han dado al momento.
Nos daremos cuenta que como punta de ataque es mucho mejor el “Chicharito” con la diferencia de minutos que presentan, a favor del Guille está el complemento que resulta ser para otros jugadores en el apartado de pases.
Por lo que podríamos concluir que la decisión sobre uno y otro dependería de la función que el técnico prefiera. Sin embargo, esto también justifica los reclamos de la afición en contra del naturalizado mexicano: su posición exige goles y tiros efectivos al marco, o al menos de peligro, y ahí el “Chicharito” lleva mano.
| Javier Hernández | Concepto | Guillermo Franco |
| 1 | Goles marcados | 0 |
| 0 | Goles durante la 1ª parte | 0 |
| 1 | Goles durante la 2ª parte | 0 |
| 0 | Goles durante la 1ª parte de la prórroga | 0 |
| 0 | Goles durante la 2ª parte de la prórroga | 0 |
| 0 | Penales | 0 |
| 1 | Goles marcados desde el área penal | 0 |
| 0 | Goles marcados desde el exterior del área penal | 0 |
| 4 | Disparos totales | 4 |
| 3 | Disparos desde el área penal | 3 |
| 1 | Disparos desde el exterior del área penal | 1 |
| 2 | Remates a puerta | 1 |
| 1 | Disparos a puerta desde el área penal | 1 |
| 1 | Disparos a puerta desde el exterior del área penal | 0 |
| 2 | Disparos desviados | 3 |
| 2 | Disparos desde el área penal desviados | 2 |
| 0 | Disparos desde el exterior del área penal desviados | 1 |
| 0 | Tiros detenidos | 0 |
| 0 | Disparos desde dentro del área atajados | 0 |
| 0 | Disparos desde fuera del área atajados | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 3 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 2 | Faltas cometidas | 8 |
| 3 | Faltas recibidas | 3 |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Segunda tarjeta amarilla y tarjeta roja | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
Ahora vamos a ver el tema de su comportamiento con los pases:
| Javier Hernández | Concepto | Guillermo Franco |
| 18 | Pases totales | 74 |
| 12 | Pases completos | 53 |
| 67% | Porcentaje de acierto en pases | 72% |
| 2 | Pases largos | 11 |
| 0 | Pases largos completos | 5 |
| 0% | Porcentaje de acierto en pases largo | 45% |
| 12 | Pases a media distancia | 38 |
| 8 | Pases a media distancia completos | 25 |
| 67% | Porcentaje de acierto en pases a media distancia | 66% |
| 4 | Pases en corto | 25 |
| 4 | Pases en corto completos | 23 |
| 100% | Porcentaje de acierto en pases en corto | 92% |
| 0 | Saques de esquina | 0 |
| 0 | Centros | 1 |
| 0 | Centros completos | 1 |
| 0% | Porcentaje de acierto en centros | 100% |
| 0 | Asistencia | 0 |
Foto | JAM Media





